人材開発支援助成金 人への投資促進コース
【概要と助成額】※( )内は中小企業以外の助成額及び助成率
訓練メニュー | 対象者 | 対象訓練 | 経費助成率及び助成額 | 賃金助成額 | OJT実施助成額 |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 | 正規 | OFF-JT+OJT(IT分野関連の訓練) | 60% (45%) | 760円 (380円) | 20万円 (11万円) |
高度デジタル人材訓練 | 正規/非正規 | 高度デジタル訓練(IT スキル標準レベル3、4以上) | 70% (65%) | 960円 (480円) | |
成長分野等人材訓練 | 海外も含む大学院での訓練 | 75% (75%) | 国内大学院の場合 960円 (960円) | ||
定額制訓練 | 「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス) | 45% (30%) | ー | ||
自発的職業能力開発訓練 | 労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練 | 30% (30%) | ー | ||
長期教育訓練休暇等制度 | 長期教育訓練休暇制度(30日以上の連続休暇取得) | 制度導入経費 20万円 (20万円) | 1日当たり 6,000円 (6,000円) | ||
所定労働時間の短縮と所定外労働時間の免除制度 | 制度導入経費 20万円 (20万円) | ー |
【その他】(一部抜粋)
・今年度から新設されました。